ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Plan B Melun CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS BAMBINO BOWLS PIZZAS SANDWICHS BAGUETTE TORTILLAS MENUS TORTILLAS BURGERS MENUS BURGERS MAISON BURGERS MAISON MENUS BURGERS BAGELS MENUS BAGELS BUCKETS TEX MEX SALADES MILKSHAKES BUBBLE WAFFLES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
EAU 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L |
© 2021 -