ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Plan B Melun CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS BAMBINO BOWLS PIZZAS MENUS SANDWICHS NAAN MENUS SANDWICHS BAGUETTE MENUS TORTILLAS MENUS CLASSIC BURGERS MENUS BURGERS MAISON MENUS SMASH BURGERS MENUS POULET CROUSTY BUCKETS TEX MEX SALADES MILKSHAKES BUBBLE WAFFLES DESSERTS BOISSON
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| OASIS 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| CAPRI SUN | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
| EAU 33CL | ||||||||||||||
| PEPSI 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| MAXI FANTA 1.5L |
© 2021 -