ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Plan B Melun CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS BAMBINO BOWLS PIZZAS MENUS SANDWICHS NAAN MENUS SANDWICHS BAGUETTE MENUS TORTILLAS MENUS CLASSIC BURGERS MENUS BURGERS MAISON MENUS SMASH BURGERS MENUS POULET CROUSTY BUCKETS TEX MEX SALADES MILKSHAKES BUBBLE WAFFLES DESSERTS BOISSON
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| MARGUERITA | ||||||||||||||
| REGINA | ||||||||||||||
| BARBECUE | ||||||||||||||
| TEXAS | ||||||||||||||
| TORINO | ||||||||||||||
| SPECIALE | ||||||||||||||
| CAMPIONE | ||||||||||||||
| CHICKEN | ||||||||||||||
| 4 SAISONS | ||||||||||||||
| SUPER | ||||||||||||||
| PAYSANNE | ||||||||||||||
| 4 FROMAGES | ||||||||||||||
| VEGETARIENNE | ||||||||||||||
| ORIENTALE | ||||||||||||||
| VENEZIA | ||||||||||||||
| 4 JAMBONS | ||||||||||||||
| INDIENNE | ||||||||||||||
| PRONTO | ||||||||||||||
| OSLO | ||||||||||||||
| TARTIFLETTE | ||||||||||||||
| SELSA | ||||||||||||||
| CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
| TEXANE | ||||||||||||||
| MIA | ||||||||||||||
| BOURSIN | ||||||||||||||
| RACLETTE | ||||||||||||||
| FERMIERE POULET | ||||||||||||||
| FERMIERE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
| GORGONZOLA | ||||||||||||||
| CAMPAGNARDE |
© 2021 -